Jacken, Mäntel, Blazer, Kleider, Pullover, Blusen und Shirts
Brust | Umfang von Taille | Hüfte | Größe |
94-98 | 80-84 | 100-104 | 40 |
99-104 | 85-90 | 105-110 | 42 |
105-110 | 91-96 | 111-116 | 44 |
111-116 | 97-102 | 117-122 | 46 |
117-122 | 103-108 | 123-128 | 48 |
123-128 | 109-114 | 129-134 | 50 |
129-134 | 115-120 | 135-140 | 52 |
135-140 | 121-126 | 141-146 | 54 |
141-146 | 127-132 | 147-152 | 56 |
147-152 | 133-138 | 153-158 | 58 |
Hosen, Jeans und Röcke
Umfang von Taille | Hüfte | Innenbeinlänge | ||
80 cm(N-Größe) | 75 cm(K-Größe) | 87 cm(L-Größe) | ||
80-84 | 100-104 | 40 | 20 | 80 |
85-90 | 105-110 | 42 | 21 | 84 |
91-96 | 111-116 | 44 | 22 | 88 |
97-102 | 117-122 | 46 | 23 | 92 |
103-108 | 123-128 | 48 | 24 | 96 |
109-114 | 129-134 | 50 | 25 | 100 |
115-120 | 135-140 | 52 | 26 | 104 |
121-126 | 141-146 | 54 | 27 | 108 |
127-132 | 147-152 | 56 | 28 | 112 |
133-138 | 153-158 | 58 | 29 | 116 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen